Player levelstats
DataBase
Таблица `player_levelstats`
Таблица содержит данные о статах игроков в зависимости от расы, класса и уровня.
Поле | Тип | Атрибуты | Пусто | Дефолт | Экстра
|
race | tinyint(3) | unsigned | NO | |
|
class | tinyint(3) | unsigned | NO | |
|
level | tinyint(3) | unsigned | NO | |
|
hp | smallint(5) | unsigned | NO | |
|
mana | smallint(5) | unsigned | NO | |
|
str | tinyint(3) | unsigned | NO | |
|
agi | tinyint(3) | unsigned | NO | |
|
sta | tinyint(3) | unsigned | NO | |
|
int | tinyint(3) | unsigned | NO | |
|
spi | tinyint(3) | unsigned | NO | |
|
Описание полей таблицы
race
Номер расы.
ID | Раса
|
1 | Human
|
2 | Orc
|
3 | Dwarf
|
4 | NightElf
|
5 | Undead
|
6 | Tauren
|
7 | Gnome
|
8 | Troll
|
10 | BloodElf
|
11 | Draenei
|
class
Номер класса.
ID | Раса
|
1 | Warrior
|
2 | Paladin
|
3 | Hunter
|
4 | Rogue
|
5 | Priest
|
7 | Shaman
|
8 | Mage
|
9 | Warlock
|
11 | Druid
|
level
Уровень.
hp
ХП для игрока данной расы, класса и уровня.
mana
Мана.
str
Сила.
agi
Ловкость.
sta
Стойкость.
int
Интеллект.
spi
Дух.
|