Pet levelstats
DataBase
Таблица `pet_levelstats`
Таблица содержит данные о статах петов в зависимости от уровня.
| Поле | Тип | Атрибуты | Пусто | Поумолчанию | Экстра
|
| creature_entry | int(11) | unsigned | NO | |
|
| level | tinyint(3) | unsigned | NO | |
|
| hp | smallint(5) | unsigned | NO | |
|
| mana | smallint(5) | unsigned | NO | |
|
| armor | int(10) | unsigned | NO | 0 |
|
| str | smallint(5) | unsigned | NO | |
|
| agi | smallint(5) | unsigned | NO | |
|
| sta | smallint(5) | unsigned | NO | |
|
| int | smallint(5) | unsigned | NO | |
|
| spi | smallint(5) | unsigned | NO | |
|
Описание полей таблицы
creature_entry
Идентификатор шаблона питомца (См. mangos.creature_template.entry)
level
Уровень.
hp
Healing points (очки жизни) хэпэ)
mana
Мана.
armor
Броня.
str
Сила.
agi
Ловкость.
sta
Стойкость.
int
Интеллект.
spi
Дух.
|