Item template
DataBase
Таблица `item_template`
Таблица содержит описания предметов.
Поле | Тип | Атрибуты | Пусто | Дефолт | Экстра
|
entry | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 |
|
class | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
subclass | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
unk0 | int(10) | | NO | -1 |
|
name | varchar(255) | | NO | |
|
displayid | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 |
|
Quality | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
Flags | int(10) | unsigned | NO | 0 |
|
BuyCount | tinyint(3) | unsigned | NO | 1 |
|
BuyPrice | int(10) | unsigned | NO | 0 |
|
SellPrice | int(10) | unsigned | NO | 0 |
|
InventoryType | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
AllowableClass | mediumint(9) | | NO | 0 |
|
AllowableRace | mediumint(9) | | NO | 0 |
|
ItemLevel | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
RequiredLevel | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
RequiredSkill | smallint(5) | unsigned | NO | 0 |
|
RequiredSkillRank | smallint(5) | unsigned | NO | 0 |
|
requiredspell | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 |
|
requiredhonorrank | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 |
|
RequiredCityRank | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 |
|
RequiredReputationFaction | smallint(5) | unsigned | NO | 0 |
|
RequiredReputationRank | smallint(5) | unsigned | NO | 0 |
|
maxcount | smallint(5) | unsigned | NO | 0 |
|
stackable | smallint(5) | unsigned | NO | 0 |
|
ContainerSlots | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
StatCount | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
stat_type1 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
stat_value1 | smallint(6) | | NO | 0 |
|
stat_type2 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
stat_value2 | smallint(6) | | NO | 0 |
|
stat_type3 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
stat_value3 | smallint(6) | | NO | 0 |
|
stat_type4 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
stat_value4 | smallint(6) | | NO | 0 |
|
stat_type5 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
stat_value5 | smallint(6) | | NO | 0 |
|
stat_type6 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
stat_value6 | smallint(6) | | NO | 0 |
|
stat_type7 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
stat_value7 | smallint(6) | | NO | 0 |
|
stat_type8 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
stat_value8 | smallint(6) | | NO | 0 |
|
stat_type9 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
stat_value9 | smallint(6) | | NO | 0 |
|
stat_type10 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
stat_value10 | smallint(6) | | NO | 0 |
|
dmg_min1 | float | | NO | 0 |
|
dmg_max1 | float | | NO | 0 |
|
dmg_type1 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
dmg_min2 | float | | NO | 0 |
|
dmg_max2 | float | | NO | 0 |
|
dmg_type2 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
dmg_min3 | float | | NO | 0 |
|
dmg_max3 | float | | NO | 0 |
|
dmg_type3 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
dmg_min4 | float | | NO | 0 |
|
dmg_max4 | float | | NO | 0 |
|
dmg_type4 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
dmg_min5 | float | | NO | 0 |
|
dmg_max5 | float | | NO | 0 |
|
dmg_type5 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
armor | smallint(5) | unsigned | NO | 0 |
|
holy_res | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
fire_res | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
nature_res | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
frost_res | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
shadow_res | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
arcane_res | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
delay | smallint(5) | unsigned | NO | 1000 |
|
ammo_type | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
RangedModRange | float | | NO | 0 |
|
spellid_1 | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 |
|
spelltrigger_1 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
spellcharges_1 | tinyint(4) | | NO | 0 |
|
spellppmRate_1 | float | | NO | 0 |
|
spellcooldown_1 | int(11) | | NO | -1 |
|
spellcategory_1 | smallint(5) | unsigned | NO | 0 |
|
spellcategorycooldown_1 | int(11) | | NO | -1 |
|
spellid_2 | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 |
|
spelltrigger_2 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
spellcharges_2 | tinyint(4) | | NO | 0 |
|
spellppmRate_2 | float | | NO | 0 |
|
spellcooldown_2 | int(11) | | NO | -1 |
|
spellcategory_2 | smallint(5) | unsigned | NO | 0 |
|
spellcategorycooldown_2 | int(11) | | NO | -1 |
|
spellid_3 | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 |
|
spelltrigger_3 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
spellcharges_3 | tinyint(4) | | NO | 0 |
|
spellppmRate_3 | float | | NO | 0 |
|
spellcooldown_3 | int(11) | | NO | -1 |
|
spellcategory_3 | smallint(5) | unsigned | NO | 0 |
|
spellcategorycooldown_3 | int(11) | | NO | -1 |
|
spellid_4 | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 |
|
spelltrigger_4 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
spellcharges_4 | tinyint(4) | | NO | 0 |
|
spellppmRate_4 | float | | NO | 0 |
|
spellcooldown_4 | int(11) | | NO | -1 |
|
spellcategory_4 | smallint(5) | unsigned | NO | 0 |
|
spellcategorycooldown_4 | int(11) | | NO | -1 |
|
spellid_5 | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 |
|
spelltrigger_5 | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
spellcharges_5 | tinyint(4) | | NO | 0 |
|
spellppmRate_5 | float | | NO | 0 |
|
spellcooldown_5 | int(11) | | NO | -1 |
|
spellcategory_5 | smallint(5) | unsigned | NO | 0 |
|
spellcategorycooldown_5 | int(11) | | NO | -1 |
|
bonding | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
description | varchar(255) | | NO | |
|
PageText | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 |
|
LanguageID | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
PageMaterial | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
startquest | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 |
|
lockid | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 |
|
Material | tinyint(4) | | NO | 0 |
|
sheath | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
RandomProperty | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 |
|
RandomSuffix | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 |
|
block | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 |
|
itemset | mediumint(8)) | unsigned | NO | 0 |
|
MaxDurability | smallint(5) | unsigned | NO | 0 |
|
area | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 |
|
Map | smallint(6) | | NO | 0 |
|
BagFamily | mediumint(9) | | NO | 0 |
|
TotemCategory | tinyint(4) | | NO | 0 |
|
socketColor_1 | tinyint(4) | | NO | 0 |
|
socketContent_1 | mediumint(9) | | NO | 0 |
|
socketColor_2 | tinyint(4) | | NO | 0 |
|
socketContent_2 | mediumint(9) | | NO | 0 |
|
socketColor_3 | tinyint(4) | | NO | 0 |
|
socketContent_3 | mediumint(9) | | NO | 0 |
|
socketBonus | mediumint(9) | | NO | 0 |
|
GemProperties | mediumint(9) | | NO | 0 |
|
RequiredDisenchantSkill | smallint(6) | | NO | -1 |
|
ArmorDamageModifier | float | | NO | 0 |
|
ScriptName | varchar(64) | | NO | |
|
DisenchantID | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 |
|
FoodType | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
minMoneyLoot | int(10) | unsigned | NO | 0 |
|
maxMoneyLoot | int(10) | unsigned | NO | 0 |
|
Duration | int(11) | | NO | 0 |
|
Описание полей таблицы
entry
Уникальный номер предмета.
class
Класс предмета. Трактование значений подкласса зависит от значения этого поля.
Класс | Значение (англ.) | Перевод
|
0 | Consumable | Предметы потребления
|
1 | Container | Контейнер
|
2 | Weapon | Оружие
|
3 | Gem | Драгоценные камни
|
4 | Armor | Броня
|
5 | Reagent | Реагент
|
6 | Projectile | Метательный (стрелы, патроны и метательные ножи-топоры)
|
7 | Trade Goods | Товары
|
8 | Generic(unused) | Стандартные(не используется, есть в ItemClass.dbc)
|
9 | Recipe | Рецепты
|
10 | Money | Деньги/Средства оплаты
|
11 | Quiver | Колчан
|
12 | Quest | Квест
|
13 | Key | Ключ
|
14 | Permanent(unused) | Постоянные(не используется, есть в ItemClass.dbc)
|
15 | Miscellaneous | Разное
|
16 | Glyphs | Символы
|
subclass
Подкласс предмета. Значения поля зависят от класса предмета.
Класс | Подкласс | Значение (англ.) | Перевод
|
0 | | Consumable | Предметы потребления
|
0 | 0 | Consumable | Предметы потребления
|
0 | 1 | Potion | Микстура (можно использовать в бою)
|
0 | 2 | Elixir | Эликсиры
|
0 | 3 | Flask | Долгодействующие эликсиры(после смерти не пропадают)
|
0 | 4 | Scroll | Свиток (можно использовать в бою)
|
0 | 5 | Food | Еда
|
0 | 6 | Healthstone | Камень здоровья (можно использовать в бою)(в 2.3.0 это поле "Item Enhancement")
|
0 | 7 | Bandage | Бандаж (можно использовать в бою)
|
0 | 8 | Other | Другое
|
| | |
|
1 | | Container | Контейнер
|
1 | 0 | Bag | Сумка
|
1 | 1 | Soul Bag | Сумка душ
|
1 | 2 | Herb Bag | Сумка травничества
|
1 | 3 | Enchanting Bag | Сумка энчантинга
|
1 | 4 | Engineering Bag | Сумка инженера
|
1 | 5 | Gem Bag | Сумка ювелира
|
1 | 6 | Mining Bag | Сумка шахтера
|
1 | 7 | Leatherworking Bag | Сумка кожевника
|
1 | 8 | Inscription Bag | Сумка начертателя
|
| | |
|
2 | | Weapon | Оружие
|
2 | 0 | One-Handed Axe | Одноручный топор
|
2 | 1 | Two-Handed Axe | Двуручный топор
|
2 | 2 | Bow | Лук
|
2 | 3 | Gun | Ружьё
|
2 | 4 | One-Handed Mace | Одноручное дробящее оружие
|
2 | 5 | Two-Handed Mace | Двуручное дробящее оружие
|
2 | 6 | Polearms | Древковое оружие
|
2 | 7 | One-Handed Sword | Одноручный меч
|
2 | 8 | Two-Handed Sword | Двуручный меч
|
2 | 9 | Obsolete | Устаревший
|
2 | 10 | Staff | Посох
|
2 | 11 | One-Handed Exotic | Одноручное экзотическое оружие
|
2 | 12 | Two-Handed Exotic | Двуручное экзотическое оружие
|
2 | 13 | Fist Weapon | Кастеты
|
2 | 14 | Miscellaneous | Разное
|
2 | 15 | Dagger | Даггер
|
2 | 16 | Thrown | Метательное
|
2 | 17 | Spear | Копьё
|
2 | 18 | Crossbow | Арбалет
|
2 | 19 | Wand | Волшебная палочка
|
2 | 20 | Fishing Pole | Удочка
|
| | |
|
3 | | Gem | Драгоценные камни
|
3 | 0 | Red | Красный
|
3 | 1 | Blue | Синий
|
3 | 2 | Yellow | Жёлтый
|
3 | 3 | Purple | Пурпурный
|
3 | 4 | Green | Зелёный
|
3 | 5 | Orange | Оранжевый
|
3 | 6 | Meta | Особые
|
3 | 7 | Simple | Простые
|
3 | 8 | Prismatic | Радужные
|
| | |
|
4 | | Armor | Броня
|
4 | 0 | Miscellaneous | Разное
|
4 | 1 | Cloth | Ткань
|
4 | 2 | Leather | Кожа
|
4 | 3 | Mail | Кольчуга
|
4 | 4 | Plate | Латы
|
4 | 5 | Buckler | Малый щит
|
4 | 6 | Shield | Щит
|
4 | 7 | Libram | Книга(Для паладинов)/манускрипт
|
4 | 8 | Idol | Идол(Для друидов)
|
4 | 9 | Totem | Тотем(Для шаманов)
|
4 | 10 | ?????? | Печать
|
| | |
|
5 | | Reagent | Реагент
|
5 | 0 | Reagent | Реагент
|
| | |
|
6 | | Projectile | Метательный
|
6 | 0 | Wand | Жезл
|
6 | 1 | Bolt | Шар
|
6 | 2 | Arrow | Стрела
|
6 | 3 | Bullet | Пуля
|
6 | 4 | Thrown | Метательный нож
|
| | |
|
7 | | Trade Goods | Хозяйственные Товары
|
7 | 0 | Trade Goods | Товары
|
7 | 1 | Parts | Части
|
7 | 2 | Explosives | Взрывчатка
|
7 | 3 | Devices | Устройства
|
7 | 4 | Jewelcrafting | Драгоценности
|
7 | 5 | Cloth | Тряпки
|
7 | 6 | Leather | Кожа
|
7 | 7 | Metal & Stone | Металы
|
7 | 8 | Meat | Мясо
|
7 | 9 | Herb | Трава
|
7 | 10 | Elemental | Стихии/элементы стихий
|
7 | 11 | Other | Другое
|
7 | 12 | Enchanting | Реагенты для зачарования (те которые не дизенчантятся из вещей!)
|
7 | 13 | ??????? | Материалы
|
7 | 14 | ??????? | Чары для доспехов
|
7 | 15 | ??????? | Чары для оружия
|
| | |
|
9 | | Recipe | Рецепты
|
9 | 0 | Book | Книга
|
9 | 1 | Leatherworking | Кожевничество
|
9 | 2 | Tailoring | Шитье
|
9 | 3 | Engineering | Инженерное дело
|
9 | 4 | Blacksmithing | Кузнечное дело
|
9 | 5 | Cooking | Готовка
|
9 | 6 | Alchemy | Алхимия
|
9 | 7 | First Aid | Первая помощь
|
9 | 8 | Enchanting | Зачаровывание
|
9 | 9 | Fishing | Рыбалка
|
9 | 10 | Jewelcrafting | Ювелирное дело
|
| | |
|
11 | | Quiver | Колчан
|
11 | 0 | unused | не используется(есть в dbc)
|
11 | 1 | unused | не используется(есть в dbc)
|
11 | 2 | Quiver | Колчан для стрел
|
11 | 3 | Ammo Pouch | Патронная сумка
|
| | |
|
12 | | Quest | Квест
|
12 | 0 | Quest | Квест
|
| | |
|
13 | | Key | Ключ
|
13 | 0 | Key | Ключ
|
13 | 1 | Lockpick | Отмычка ???
|
| | |
|
15 | | Miscellaneous | Разное
|
15 | 0 | Junk | Хлам
|
15 | 1 | Reagent | Реагенты
|
15 | 2 | Small Pet | Питомцы
|
15 | 3 | Holiday | Праздничные
|
15 | 4 | Other | Другое
|
15 | 5 | Mounts | Транспорт
|
| | |
|
16 | | Glyphs | Символы
|
16 | 1 | Warrior | Воин
|
16 | 2 | Paladin | Паладин
|
16 | 3 | Hunter | Охотник
|
16 | 4 | Rogue | Разбойник
|
16 | 5 | Priest | Жрец
|
16 | 6 | Death Knight | Рыцарь Смерти
|
16 | 7 | Shaman | Шаман
|
16 | 8 | Mage | Маг
|
16 | 9 | Warlock | Колдун
|
16 | 11 | Druid | Друид
|
unk0
!Нет описания!
name
Название предмета.
displayid
Идетификатор модели предмета.
Quality
Качество предмета:
0 | Poor {Grey} | Плохое
|
1 | Common {White} | Обычное
|
2 | Uncommon {Green} | Хорошее
|
3 | Rare {Blue} | Редкое
|
4 | Epic {Purple} | Эпическое
|
5 | Legendary {Orange} | Легендарное
|
6 | Artifact {Light yellow} | Артефакт
|
Flags
Флаги предмета:
1 | BINDED - передмет забинден
|
2 | CREATED - создаваемый предмет
|
4 | может быть открыт правым кликом
|
8 | неизвестно
|
16 | неизвестно
|
32 | Тотем
|
64 | с правым кликом что нибудь происходит с предметом
|
128 | неизвестно
|
256 | неизвестно
|
512 | Ribboned Wrapping Paper - подарочная бумага
|
1024 | Gifts - подарки
|
2048 | Quests and Keys - квестовые вещи и ключи
|
4096 | неизвестно
|
8192 | Charters
|
16384 | неизвестно
|
32768 | PvP Reward Item
|
524288 | Uniq Equiped(может быть одето только одно такое)
|
2097154 | Conjured Item
|
4194304 | неизвестно
|
BuyCount
Кол-во при покупке.
BuyPrice
Цена покупки итема GGGGSSCC.
SellPrice
Цена продажи итема GGGGSSCC.
InventoryType
Тип инвентаря предмета
0 | Non Equip | Не одеваемое
|
1 | Head | Шлем
|
2 | Neck | Ожерелье
|
3 | Shoulder | Наплечники
|
4 | Shirt | Рубашка
|
5 | Chest | Броня
|
6 | Waist (Belt) | Пояс
|
7 | Legs (Pants) | Штаны
|
8 | Feet (Boots) | Обувь
|
9 | Wrists (Bracers) | На запястье
|
10 | Hands (Gloves) | Перчатки
|
11 | Finger (Ring) | Кольцо
|
12 | Trinket | Серьга
|
13 | One Hand | Одна рука
|
14 | Off Hand (includes Shield) | Щит
|
15 | Ranged (Bows) | Лук
|
16 | Cloak (Back) | Плащ
|
17 | Two Hand | Две руки
|
18 | Bag | Сумка
|
19 | Tabard | Гильдийская накидка
|
20 | Robe | Роба
|
21 | Main Hand | Правая рука
|
22 | Off Hand (Misc Items) | Левая рука
|
23 | Holdable (Tome) | Holdable
|
24 | Ammunition | Аммуниция
|
25 | Thrown | Бросаемое
|
26 | Ranged Right (Gun) | Пушка
|
27 | Quiver | Колчаны
|
28 | Relic | Реликвия
|
AllowableClass
Маска класса которые могут использовать итем:
1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 64 | 128 | 256 | 1024
|
Warrior | Paladin | Hunter | Rogue | Priest | Shaman | Mage | Warlock | Druid
|
AllowableRace
Маска расы которые могут использовать итем:
1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 512 | 1024
|
Human | Orc | Dwarf | NightElf | Undead | Tauren | Gnome | Troll | Blood Elves | Draenei
|
ItemLevel
Уровень предмета.
RequiredLevel
Минимальный уровень персонажа который может использовать итем.
RequiredSkill
Требуемый навык для использования итема.
RequiredSkillRank
Требуемый уровень навыка для использования итема.
requiredspell
Спэлл требуемый для использования итема.
requiredhonorrank
Требуемый хонор ранг для использования итема.
RequiredCityRank
!Нет описания!
RequiredReputationFaction
Фракция, требующая репутации RequiredReputationRank, для использования предмета.
RequiredReputationRank
Ранг требуемой репутации.
maxcount
Максимальное кол-во этого предмета, кторое может находится у персонажа.
stackable
Число, определяющее количество предметов, помещающихся в один слот.
ContainerSlots
Количество слотов.
StatCount
Количество статов предмета (должно равняться числу заполненных stat_type, иначе не будут отображаться статы на вещи)
stat_type1.-10.
Бонус, который добавляет итем персонажу при его использовании:
0 - Mana
1 - Health
3 - Agility
4 - Strength
5 - Intellect
6 - Spirit
7 - Stamina
12 - Defense Rating
13 - Dodge Rating
14 - Parry Rating
15 - Shield Block Rating
16 - Melee Hit Rating
17 - Ranged Hit Rating
18 - Spell Hit Rating
19 - Melee Critical Strike Rating
20 - Ranged Critical Strike Rating
21 - Spell Critical Strike Rating
22 - Melee Hit Avoidance Rating
23 - Ranged Hit Avoidance Rating
24 - Spell Hit Avoidance Rating
25 - Melee Critical Avoidance Rating
26 - Ranged Critical Avoidance Rating
27 - Spell Critical Avoidance Rating
28 - Melee Haste Rating
29 - Ranged Haste Rating
30 - Spell Haste Rating
31 - Hit Rating
32 - Critical Strike Rating
33 - Hit Avoidance Rating
34 - Critical Avoidance Rating
35 - Resilience Rating
36 - Haste Rating
37 - EXPERTISE RATING
stat_value1.-10.
Кол-во добовлемого бонуса.
dmg_min1.-5.
Минимальный наносимый урон.
dmg_max1.-5.
Максимальный наносимый урон.
dmg_type1.-5.
Тип наносимого урона:
0 | Physical | Физический
|
1 | Holy | Святой
|
2 | Fire | Огненый
|
3 | Nature | Природный
|
4 | Frost | Ледяной
|
5 | Shadow | Теневой
|
6 | Arcane | Тайный
|
armor
Броня добовляемая итемом при использовании.
holy_res
Holy стойкость добовляемая итемом при использовании.
fire_res
Fire стойкость добовляемая итемом при использовании.
nature_res
Nature стойкость добовляемая итемом при использовании.
frost_res
Frost стойкость добовляемая итемом при использовании.
shadow_res
Shadow стойкость добовляемая итемом при использовании.
arcane_res
Arcane стойкость добовляемая итемом при использовании.
delay
Скорость, время за которое происходит удар в миллисекундах.
ammo_type
!Нет описания!
RangedModRange
!Нет описания!
spellid_1.-5.
Номер спэла, который может быть скастован этим предметом номер (См. ID из Spell.dbc)
spelltrigger_1.-5.
!Нет описания!
spellcharges_1.-5.
Кол-во зарядов (x=кол-во зарядов):
0 - бесконечные
x>0 - исчезает после использования
x<0 - остается после использования
spellppmRate_1.-5.
Кол-во проков спелла на итеме в минуту, для ChanceOnHit.
ppm = proc per minute - сколько раз разрешается _в_среднем_ сработать эффекту для вещи при ударах за одну минуту вне зависимости от скорости оружия
spellcooldown_1.-5.
Время перезарядки спэла вещи в миллисекундах до использования следующего заряда (еще раз).
spellcategory_1.-5.
!Нет описания!
spellcategorycooldown_1.-5.
!Нет описания!
bonding
Определяет, каким образом вещь становится именной.
0 | No Bind | Не именная
|
1 | Binds when Picked Up | Eсли взять cтанет именным
|
2 | Binds when Equipped | Eсли одеть cтанет именным
|
3 | Binds when Used | Eсли использовать станет именным
|
4 | Quest Item | Квестовая вещь
|
5 | Quest Item1 | Квестовая вещь1
|
description
Описание предмета. Отображается желто-оранжевым цветом внизу всплывающей подсказки предмета.
PageText
Идентификатор страницы текста (См. mangos.page_text.entry).
LanguageID
Язык, на котором написан текст предмета (для книги, рецепта, и т. п.).
PageMaterial
Материал страниц
1 | Parchment | Пергамент
|
2 | Stone | Камень
|
3 | Marble | Мрамор
|
4 | Silver | Серебро
|
5 | Bronze | Бронза
|
6 | Valentine | Валентинка
|
startquest
ID квеста которое начинает предмет при использовании.
lockid
Значение поля определяет, заперт ли предмет.
Требования для открытия определяются по ID из Lock.dbc
Material
Материал предмета:
1 | Metal | Металл
|
2 | Wood | Дерево
|
3 | Liquid | Жидкость
|
4 | Jewelry | Драгоценнсть
|
5 | Chain | кольчуга
|
6 | Plate | Листы металла
|
7 | Cloth | Ткань
|
8 | Leather | Кожа
|
sheath
Устанавливает положение на персонаже, в котором будет отображаться модель предмета
0 | NONE | Отсутствует
|
1 | MAINHAND | В основной руке
|
2 | OFFHAND | В другой руке
|
3 | LARGEWEAPONLEFT | Большое оружие слева
|
4 | LARGEWEAPONRIGHT | Большое оружие справа
|
5 | HIPWEAPONLEFT | Оружие на левом боку
|
6 | HIPWEAPONRIGHT | Оружие на правом боку
|
7 | SHIELD | Как щит, сзади
|
RandomProperty
Идентификатор для случайного энчанта (Cм. mangos.item_enchantment.entry).
RandomSuffix
Идентификатор для случайного энчанта (Cм. mangos.item_enchantment.entry).
Используется, если RandomProperty = 0, иначе игнорируется.
block
Шанс блокировать атаку (для щитов).
itemset
ID cета к которому принадлежит итем.
MaxDurability
Максимальная прочность предмета.
area
!Нет описания!
Map
Отвечает за то, где предмет можно носить.
550 - предмет можно носить только в Темпест Кип
530 - предмет можно носить только в Ауте
0 - предмет можно носить ВЕЗДЕ
BagFamily
Семейство сумки (В какие сумки можно положить данный предмет)
0 | NONE | Любые
|
1 | ARROWS | Стрелы
|
2 | BULLETS | Пули
|
3 | SOUL_SHARDS | Куски душ
|
6 | HERBS | Травы
|
7 | ENCHANTING_SUPP | Энчант
|
8 | ENGINEERING_SUPP | Инженерия
|
9 | KEYS | Ключи
|
10 | GEMS | Драгоценности
|
11 | MINING_SUPP | Руда
|
TotemCategory
Предмет необходим к той или иной профессии или тотем шамана.
socketColor_1.-3.
1 - Meta Socket
2 - Red Socket
4 - Yellow Socket
8 - Blue Socket
socketContent_1.-3.
!Нет описания!
socketBonus
Числовое значение сокет-бонуса, обозначающее какой бонус дает сокет. Список сокет-бонусов:
69 - +2 Strength
70 - +3 Strength
106 - +4 Strength
75 - +2 Agility
76 - +3 Agility
90 - +4 Agility
2925 - +3 Stamina
2883 - +4 Stamina
2882 - +6 Stamina
3016 - +2 Intelligence
2863 - +3 Intelligence
2869 - +4 Intelligence
2866 - +3 Spirit
2890 - +4 Spirit
2974 - +7 Healing
2872 - +9 Healing
2881 - +1 Mana per 5 sec
2865 - +2 Mana per 5 sec
424 - +2 Healing/Spell Dmg
2910 - +3 Healing/Spell Dmg
2900 - +4 Healing/Spell Dmg
426 - +5 Healing/Spell Dmg
1583 - +4 Attack Power
1584 - +6 Attack Power
1585 - +8 Attack Power
2867 - +2 Resillience
2862 - +3 Resillience
2878 - +4 Resillience
2886 - +2 Hit Rating
2860 - +3 Hit Rating
2873 - +4 Hit Rating
2909 - +2 Spell Hit Rating
2880 - +3 Spell Hit Rating
2908 - +4 Spell Hit Rating
2885 - +2 Crit Rating
2887 - +3 Crit Rating
2874 - +4 Crit Rating
2884 - +2 Spell Crit Rating
2875 - +3 Spell Crit Rating
2864 - +4 Spell Crit Rating
2907 - +2 Parry
2870 - +3 Parry
2926 - +2 Dodge
2876 - +3 Dodge
2871 - +4 Dodge
2976 - +2 Defense Rating
2861 - +3 Defense Rating
2932 - +4 Defense Rating
3017 - +3 Block
2972 - +4 Block
2888 - +6 Block
GemProperties
Статистика gem камня
RequiredDisenchantSkill
Требование скилла Disenchant.
ArmorDamageModifier
Насколько больше брони у этой вещи по сравнению с вещями такого же лвла.
ScriptName
Название скрипта.
DisenchantID
Идентификатор дизэнчанта (См. mangos.disenchant_loot_template.entry).
FoodType
!Нет описания!
minMoneyLoot
Минимальное кол-во подобраных денег.
maxMoneyLoot
Максимальное кол-во подобраных денег.
Duration
!Нет описания!
|