Game event
DataBase
Таблица `game_event`
Таблица эвент-системы. Содержит описания событих, периодически происходящих в мире.
Поле | Тип | Атрибуты | Пусто | Ключ | Дефолт | Экстра
|
entry | mediumint(8) | unsigned | NO | PRI | | Уникальный идентификатор события
|
start | timestamp | | YES | | 0000-00-0000:00:00 | Дата начала события (эвента). Раньше указанного времени не произойдет
|
end | timestamp | | YES | | 0000-00-0000:00:00 | Дата окончания события (эвента). Раньше указанного времени не окончиться.
|
occurence | bigint(20) | unsigned | NO | | 5184000 | Перерыв между событиями в минутах
|
length | bigint(20) | unsigned | NO | | 2592000 | Продолжительность события в минутах
|
description | varchar(255) | | YES | | | Описание события. Показывается в консоли.
|
Описание полей таблицы
entry
Уникальный идентификатор события.
start
Дата начала события (эвента). Раньше указанного времени не произойдет.
end
Дата окончания события (эвента). Раньше указанного времени не окончиться.
occurence
Перерыв между событиями в минутах (1440 = 1 день, 2880 = 2 дня и т.д).
length
Продолжительность события в минутах (1440 = 1 день, 2880 = 2 дня и т.д).
description
Описание события. Показывается в консоли.
|