Arena team
DataBase
Таблица `arena_team`
!Нет описания!
| Поле | Тип | Атрибуты | Пусто | Дефолт | Экстра
|
| arenateamid | int(10) | unsigned | NO | 0 |
|
| name | char(255) | | NO | |
|
| captainguid | int(10) | unsigned | NO | 0 |
|
| type | tinyint(3) | unsigned | NO | 0 |
|
| EmblemStyle | int(10) | unsigned | NO | 0 |
|
| EmblemColor | int(10) | unsigned | NO | 0 |
|
| BorderStyle | int(10) | unsigned | NO | 0 |
|
| BorderColor | int(10) | unsigned | NO | 0 |
|
| BackgroundColor | int(10) | unsigned | NO | 0 |
|
Описание полей таблицы
arenateamid
Идентификатор команды.
name
Имя команды.
captainguid
Идентификатор капитана (См. characters.characters.guid).
type
Тип команды, для боев на аренах:
2 - 2х2
3 - 3х3
5 - 5х5
EmblemStyle
Стиль эмблемы.
EmblemColor
Цвет эмблемы.
BorderStyle
Стиль границы эмблемы.
BorderColor
Цвет границы эмблемы.
BackgroundColor
Цвет фона эмблемы.
|